¥2,750(税込)
メーカー希望小売価格(税抜):¥5,800
27ポイント獲得できます
仕様 | |
---|---|
125㎜×48P(0033ー4401) |
¥2,750(税込) 在庫あり |
145㎜×52P(0033ー2776) |
¥2,750(税込) |
165㎜×52P(0033ー1981) |
¥2,750(税込) 在庫あり |
165㎜×72P(0033ー4747) |
¥5,280(税込) |
190㎜×52P(0033ー1982) |
¥2,750(税込) 在庫あり |
段付チップと高硬度フッ素コーティングで驚きの切れ味
外径 (mm) |
厚さ(mm) | 取付穴径 (mm) |
刃数 | 販売単位 | コードNo. | 希望小売価格 (消費税別) |
適用機種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋸身厚 | アサリ幅 | |||||||
125 | 0.9 | 1.3 | 20 | 48 | 1枚 | 0033-4401 | \5,000 | (1) |
145 | 1.0 | 1.5 | 20 | 52 | 1枚 | 0033-2776 | \5,000 | (2) |
64 | 1枚 | 0033-4746 | \6,000 | |||||
165 | 1.0 | 1.5 | 20 | 52 | 1枚 | 0033-1981 | \5,000 | (3) |
72 | 1枚 | 0033-4747 | \6,000 | |||||
190 | 1.0 | 1.5 | 20 | 52 | 1枚 | 0033-1982 | \5,000 | (4) |
72 | 1枚 | 0033-4748 | \6,000 |
適用機種 ( )内は旧形 |
(1) | のこ刃直径125mm全機種適用 C5MEY、C5REY、C5YB2、C5YC、C5YA、C14DBL、C14DSL2、C18DBL、 C18DSL2、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL、C18DYSL、C3605DA、 C3605DB、C3605DYA (C5D、C12D、C14DSL、C14DYSL) |
---|---|---|
(2) | C5MEYA、C5MBY、C5MVY、C5UVY、C5MR、C3605DC (C5MB、C5UB、C5UBY、C5MBYA、C5MVYA) |
|
(3) | のこ刃直径165mm全機種適用 C6MBYA2、C6MVYA2、C6UBY、C6SS、C6UB4、C6UVY、C6MB4、C18DSL、 C18DBAL、C3606DA、C6MEY、C6UEY (C6BA3、C6BB3、C6DC2、C6MA、C6MB、C6MB2、C6MB3、C6MBYA、C6MV、 C6MV2、C6MV3、C6MVYA、C6MH、C6UA、C6UB、C6UB2、C6UB3、C6UV、 C6UV2、C6UV3、C6UH、C6MBY、C6MVH、C6MVY、C6UVH、C6DB、C6DC、 C18DL、C18DMR) |
|
(4) | のこ刃直径190mm全機種適用 C7MB4、C7SS、C7UB4 (C7BA3、C7BB3、C7UV3、C7MA、C7MB、C7MB2、C7MB3、C7MV、C7MV2、 C7MV3、C7MH、C7UA、C7UB、C7UB2、C7UB3、C7UV、C7UV2、C7UH、 C7MVH、C7UVH) |
|
用途 | 集成材・一般木材の切断 |
ロウ付け強度を落とさず切断抵抗を軽減する、段付チップを採用。
また、高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)で、硬い材料に対する耐摩耗性が向上しました。
従来のフッ素コーティング処理をより硬く滑らかにしました。
木材のヤニや接着剤が付着しにくく、抵抗の少ない軽快な切れ味がより長持ちします。
レーザースリットに軟質特殊樹脂を充填することにより、回転時の共鳴を抑え、振動・騒音を低減。